马蹄莲水性铝银浆-包覆处理介绍
型号 | 固体含量 | 溶剂类别 | 平均粒径 | 产品属性 | 微粒形状 | 金属效果 | 表面处理 |
W001 | 60% | 正丙醇 | 38μ | 非浮型 | A | 4级 | SiO2 |
W002 | 60% | 正丙醇 | 33μ | 非浮型 | A | 4级 | SiO2 |
W003 | 60% | 正丙醇 | 25μ | 非浮型 | A | 4级 | SiO2 |
W004 | 60% | 正丙醇 | 22μ | 非浮型 | A | 4级 | SiO2 |
W005 | 55% | 正丙醇 | 15μ | 非浮型 | A | 4级 | SiO2 |
W006 | 55% | 正丙醇 | 13μ | 非浮型 | A | 4级 | SiO2 |
W007 | 50% | 正丙醇 | 10μ | 非浮型 | A | 4级 | SiO2 |
W008 | 50% | 正丙醇 | 8μ | 非浮型 | A | 4级 | SiO2 |
产品特性:经二氧化硅表面包覆的产品能分散于水中,具有良好的耐水性,极低气体释放和优异的耐候性。
典型应用:适用于水性涂料系统和水性油墨。
包装方式:25KG桶装包装。
评论晒单