品牌:马蹄莲
型号:F15
分类:银浆
区别描述:
规格:25KG/桶
产地:中国广东
价格:¥
| 销售大类 | 非浮型银浆 |
|---|---|
| 闪烁分类 | 细闪银 |
| 粒径分类 | 10μ-15μ |
| 金属效果 | 3级 |
| 粒径(μm) | 14 |
| 浮型分类 | 非浮型 |
| 固体含量 | 0.6 |
| 溶剂类别 | MS/SN |
| 微粒形状 | 厚型 |
| 比重 | 1.5 |
.jpg)
马蹄莲非浮型铝银浆介绍
| 型号 | 固体含量 | 溶剂类别 | 平均粒径 | 产品属性 | 微粒形状 | 金属效果 | 比重 | 粒径分类 |
| F01 | 65% | MS/SN | 15μ | 非浮型 | C | 2级 | 1.5 | 10μ-15μ |
| F02 | 62% | MS/SN | 10μ | 非浮型 | C | 2级 | 1.5 | 10μ-15μ |
| F05 | 60% | MS/SN | 19μ | 非浮型 | C | 3级 | 1.5 | 15μ以上 |
| F06 | 60% | MS/SN | 18μ | 非浮型 | C | 3级 | 1.5 | 15μ以上 |
| F07 | 60% | MS/SN | 16μ | 非浮型 | C | 3级 | 1.5 | 15μ以上 |
| F08 | 60% | MS/SN | 13μ | 非浮型 | C | 3级 | 1.5 | 10μ-15μ |
| F09 | 60% | MS/SN | 12μ | 非浮型 | C | 3级 | 1.4 | 10μ-15μ |
| F10 | 60% | MS/SN | 11μ | 非浮型 | C | 3级 | 1.5 | 10μ-15μ |
| F11 | 60% | MS/SN | 10μ | 非浮型 | C | 3级 | 1.4 | 10μ-15μ |
| F12 | 60% | MS/SN | 9μ | 非浮型 | C | 3级 | 1.5 | 10μ以下 |
| F13 | 60% | MS/SN | 8μ | 非浮型 | C | 3级 | 1.5 | 10μ以下 |
| F15 | 60% | MS/SN | 14μ | 非浮型 | C | 3级 | 1.5 | 10μ-15μ |
| F16 | 60% | MS/SN | 12μ | 非浮型 | C | 3级 | 1.5 | 10μ-15μ |
| F17 | 65% | MS/SN | 7μ | 非浮型 | B | 4级 | 1.5 | 10μ以下 |
| F18 | 65% | MS/SN | 6μ | 非浮型 | B | 4级 | 1.5 | 10μ以下 |
产品特性:该系列非浮浆生产过程对大颗粒和杂质进行了严格的控制。它具有良好的遮盖力和屏蔽性。具有非凡的斌盖力,优良的白度和中等的闪亮特性,能为用户提供满意的着色力和优雅的金属效果。
典型应用:适用于溶剂系统。广泛应用于船底防护涂料,一般工业底漆,普通工业漆、卷材涂料、船舶漆、防锈涂料等。
包装方式:25KG桶装包装。
.jpg)