科莱恩Clariant Hostaperm Orange GR有机颜料产品简介:
Hostaperm Orange GR是一种非常明亮的色颜料,具有非常好的全面牢固性和优异的热稳定性。推荐用于特殊的高质量印刷油墨。
科莱恩ClariantHostaperm Orange GR for Printing颜料橙43
Hostaperm Orange GR是一种结实且非常明亮的perinone颜料,具有非常好的全面牢固性和优异的光,天气和热稳定性。推荐用于特殊的高质量印刷油墨。
Hostaperm Orange GR是一种结实且非常明亮的perinone颜料,具有非常好的全面牢度性能和优异的光,天气和热稳定性。推荐用于特殊高质量印刷油墨。
优点
强力和亮丽的颜料
非常好的牢度性能
出色的热稳定性
物理数据
< tr>
密度 | [ g / cm 3 ] | 1.58 |
pH值 | - | |
特定表面 | [m 2 / g] | 38 |
平均粒径 | [nm] | 190 < / td> |
研磨的细度 | [ � m ] | - |
粘度 | [帕] | - |
吸油量 | [ml / 100g] | 83 |
牢度属性
5 5 < td>耐光性
测试介质的染色由 | |||
测试媒体 | 粉末颜料 | 打印/下拉 | 更改打印件 |
溶剂混合物 | 5 | ||
乙醇 | 5 | ||
乙酸乙酯 | 5 | 5 | 5 |
MEK | 4-5 | 5 | 5 |
甲苯 | 4-5 | 5 | 5 |
白灵 | 5 | 5 | 5 |
DOP | 5 | 5 | - |
石蜡 | 5 | 5 | - |
黄油 | - | 5 < / TD> | - |
皂 | - | 5 | 5 |
碱 | - | 5 | 5 |
酸 | - | 5 | 5 |
热稳定性 | 10分钟。 | 220 � C | |
30分钟。 | 220 � C | ||
; | |||
耐晒牢度 | 1/3 SD | 8.1% | 6-7 |
10.0% | 6-7 | ||
银laquer | 5 | ||
灭菌 | 水相 | 蒸汽阶段 | |
5 | 5 |
应用程序
推荐用于
粘贴油墨
< table> Sheetfed
■ Heatset ○ Coldset - 丝网 < td align =“center”>● Metal deco
■ < tr> UV固化(胶印)
■
液体墨水
< tr>
NC酒精 | ● |
NC醋酸盐 | ● |
Waterbased | ○ |
聚乙烯醇缩丁醛 | ● |
聚酰胺 | - |
酒吧凹印,Toluene | - |
装饰层压板 | ● |
UV curring(Flexo)< br /> | ● |
■强烈推荐
●推荐
○限制适用性
- 未经测试
评论晒单