品牌:马蹄莲
型号:SJR836
分类:染料
区别描述:
规格:25KG/包
产地:中国广东
价格:¥78.4
| 销售大类 | 通用色精 |
|---|---|
| 销售中类 | 黑色 |
| 应用体系 | 水性体系 |
| 透明体系 | 透明 |
| 专用产品 | 通用产品 |
| 味道分类 | 常规 |
| 颜色分类 | 黑色 |
| 色相分类 | 纯黑色 |
| 染料索引号 | ABk.194 |
| 颜料含量 | 0.21 |
.jpg)
马蹄莲水性体系色精
品牌:马蹄莲
价格分类:实惠型
透明体系:透明
应用体系:水性体系
味道分类:常规
耐迁移性:3级
耐温性:150
PH值:7-8.5
| 型号 | 色相 | 颜色分类 | 色相分类 | 颜料含量 | 染料索引号 | 耐光性 | 耐碱性 | ||
| 1/3ISD | 1/25ISD | 1/3ISD | 1/25ISD | ||||||
| SJR830 | 黄色 | 18% | AY.220 | 3级 | 3级 | 2级 | 2级 | ||
| SJR831 | 红色 | 16% | AR.315 | 3级 | 3级 | 2级 | 2级 | ||
| SJR832 | 黑色 | 17% | ABk.194 | 3级 | 3级 | 2级 | 2级 | ||
| SJR833 | 黄色 | 21% | AY.220 | 3级 | 3级 | 2级 | 2级 | ||
| SJR834 | 红色 | 21% | AR.315 | 3级 | 3级 | 2级 | 2级 | ||
| SJR835 | 紫色 | 紫红色 | 21% | AV.90 | 3级 | 3级 | 3级 | 3级 | |
| SJR836 | 黑色 | 纯黑色 | 21% | ABk.194 | 3级 | 3级 | 2级 | 2级 | |
| SJR837 | 黑色 | 蓝黑色 | 21% | ABk.168 | 3级 | 3级 | 2级 | 2级 | |
产品介绍:该系列产品为纯水性色精,与市场上主流水性乳液具有优异的相容性,可加入水性木器漆中调色,也可加入水性修色基料中修色使用,此系列产品可作为UV底着色专用色精,SJR835、SJR836、SJR837为升级产品。色浓度更高,相溶性更好,
产品特性:环保溶剂载体;非乳化产品,稳定性佳;优异的耐热、耐光、耐候、耐酸碱;色泽鲜艳;与水性体系中相溶性极佳,不迁移;低枯度液态染料,方便操作
产品用途:水性木器漆;水性玻璃漆;水性装修漆;水性玩具漆;水性塑料漆;水性金属漆;水性皮革漆等水性涂料;UV底着色
包装规格:25KG
存储环境:常温密封。开封即用
.jpg)