品牌:马蹄莲
型号:SJR798
分类:染料
区别描述:
规格:25KG/包
产地:中国广东
价格:¥None
| 销售大类 | 通用色精 |
|---|---|
| 销售中类 | 黄色 |
| 应用体系 | 油性体系 |
| 透明体系 | 高透 |
| 专用产品 | 通用产品 |
| 味道分类 | 净味 |
| 颜色分类 | 黄色 |
| 染料索引号 | SY.21 |
| 颜料含量 | 0.22 |
.jpg)
马蹄莲油性体系色精(二)
品牌:马蹄莲
价格分类:实惠型
颜料含量:22%
透明体系:高透
应用体系:油性体系
味道分类:净味
耐迁移性:3级
耐温性:150
| 型号 | 色相 | 颜色分类 | 色相分类 | 染料索引号 | 耐光性 | 耐候性 | ||
| 1/3ISD | 1/25ISD | 1/3ISD | 1/25ISD | |||||
| SJR798 | 黄色 | SY.21 | 3级 | 3级 | 2级 | 2级 | ||
| SJR799 | 红色 | SR.122 | 3级 | 3级 | 2级 | 2级 | ||
| SJR800 | 紫色 | 紫红色 | SV.8 | 3级 | 3级 | 2级 | 2级 | |
| SJR801 | 黑色 | 蓝黑色 | SBk.34 | 3级 | 3级 | 2级 | 2级 | |
| SJR802 | 橙色 | 黄橙色 | SO.62 | 3级 | 3级 | 2级 | 2级 | |
| SJR803 | 橙色 | 红橙色 | SO.62 | 3级 | 3级 | 2级 | 2级 | |
产品介绍:此系列产品为进口高档的透明金属络合染料加醇醚类溶剂溶解而成,产品相对于日系产品,气味更低,溶度更高,擦色时不易渗色,着色均匀,不易发花且渗透性更好。
包装规格:25KG
保质期与贮存:在阴凉、干燥、通风处贮存,避免日晒雨淋及高温。在上述条件下贮存,自生产之日起保质期为12个月。
.jpg)