品牌:马蹄莲
型号:SJR788
分类:染料
区别描述:
规格:25KG/包
产地:中国广东
价格:¥None
| 销售大类 | 通用色精 |
|---|---|
| 销售中类 | 红色 |
| 应用体系 | 水油通用体系 |
| 透明体系 | 半透 |
| 专用产品 | 木器漆 |
| 味道分类 | 常规 |
| 销售备注 | 意式专用 |
| 颜色分类 | 红色 |
| 色相分类 | 紫红色 |
| 染料索引号 | no C.I |
| 颜料含量 | 0.15 |
.jpg)
马蹄莲意式专用色精
品牌:马蹄莲
价格分类:实惠型
颜料含量:15%
透明体系:半透
应用体系:水油通用体系
工艺分类:意式专用
味道分类:常规
| 型号 | 色相 | 颜色分类 | 色相分类 | 耐光性 | 耐候性 | 耐酸性 | 耐碱性 | ||
| 1/3ISD | 1/25ISD | 1/3ISD | 1/25ISD | ||||||
| SJR783 | 黄色 | 4级 | 3级 | 3级 | 2级 | 5级 | 5级 | ||
| SJR784 | 红色 | 4级 | 3级 | 3级 | 2级 | 5级 | 5级 | ||
| SJR785 | 橙色 | 4级 | 3级 | 3级 | 2级 | 5级 | 5级 | ||
| SJR786 | 黑色 | 蓝黑色 | 4级 | 3级 | 3级 | 2级 | 5级 | 5级 | |
| SJR787 | 黑色 | 4级 | 3级 | 3级 | 2级 | 5级 | 5级 | ||
| SJR788 | 红色 | 紫红色 | 4级 | 3级 | 3级 | 2级 | 5级 | 5级 | |
| SJR789 | 白色 | 8级 | 8级 | 5级 | 5级 | 5级 | 5级 | ||
| SJR790 | 蓝色 | 8级 | 7级 | 5级 | 4级 | 5级 | 5级 | ||
产品介绍:采用德国进口的耐候性好的特殊染料用特殊工艺精心研制而成,产品的耐候性好,与各基料的相溶性好,与水、醇、溶剂的相溶性好,直接在木材上施工时,能很好地与木材和颜色结合在一起,颜色稳重,入木性好,颜色鲜艳,层次感强,蓝色精和白色精的耐候性好,相溶性好。
包装规格:25KG
保质期与贮存:在阴凉、干燥、通风处贮存,避免日晒雨淋及高温。在上述条件下贮存,自生产之日起保质期为12个月。
.jpg)