品牌:马蹄莲
型号:PL144
分类:夜光粉
区别描述:1500目
规格:25KG/桶
产地:中国广东
价格:¥
| 销售大类 | 塑料行业应用夜光粉 |
|---|---|
| 销售中类 | 丙纶/绦纶拉丝应用分夜光粉 |
| 发光颜色 | 黄绿光 |
| 目数分类 | 1500目 |
| 应用产品 | 丙纶/绦纶 |
| 销售备注 | 超细产品,发光7级 |
| 物理形状 | 粉状 |
.jpg)
马蹄莲拉丝应用夜光粉介绍
| 品牌 | 型号 | 价格分类 | 销售分类 | 发光颜色 | 目数分类 | 应用行业 | 应用产品 | 粒径 | 起始亮度 | 10分钟亮度 | 60分钟亮度 | 物理形状 | 销售备注 |
| 马蹄莲 | XGF279 | 实惠型 | 拉丝应用夜光粉 | 黄绿光 | 1000目 | 塑料行业 | 丙纶/绦纶 | 13μm | 7395 | 284 | 40 | 粉状 | 超细产品 |
| 马蹄莲 | PL144 | 性价比高型 | 拉丝应用夜光粉 | 黄绿光 | 1500目 | 塑料行业 | 丙纶/绦纶 | 粉状 | 超细产品,发光7级 | ||||
| 马蹄莲 | PL145 | 性价比高型 | 拉丝应用夜光粉 | 黄绿光 | 1500目 | 塑料行业 | 丙纶/绦纶 | 11μm | 6771 | 235 | 31 | 粉状 | 超细产品,发光6级 |
| 马蹄莲 | XGF283 | 实惠型 | 拉丝应用夜光粉 | 黄绿光 | 2000目 | 塑料行业 | 丙纶/绦纶 | 9μm | 5405 | 154 | 20 | 粉状 | 超细产品 |
| 马蹄莲 | XGF287 | 实惠型 | 拉丝应用夜光粉 | 黄绿光 | 5000目 | 塑料行业 | 丙纶/绦纶 | 2μm | 粉状 | 超细产品 | |||
| 马蹄莲 | XGF315 | 实惠型 | 拉丝应用夜光粉 | 蓝绿光 | 1000目 | 塑料行业 | 丙纶/绦纶 | 13μm | 2411 | 198.7 | 25.1 | 粉状 | 超细产品 |
| 马蹄莲 | XGF320 | 实惠型 | 拉丝应用夜光粉 | 天蓝光 | 1000目 | 塑料行业 | 丙纶/绦纶 | 13μm | 999.7 | 55 | 6.59 | 粉状 | 超细产品 |
夜光粉种类:油性环保夜光粉
效力:长效
使用寿命:15年以上
发光时间:8-10小时
产品特性:吸收光源后,在黑夜里发出光芒,夜店人群的焦点,白天衣服的颜色同样也是光鲜亮丽,时尚搭配必不可少的单品。
应用领域:适用于衣服上颜色绚丽,纸张,也可以做特殊发光面料,普通使用于衣服、鞋子、纸张、生活玩具等。
包装规格:25KG/桶
.jpg)