品牌:马蹄莲
型号:B131
分类:夜光粉
区别描述:1500目
规格:25KG/桶
产地:中国广东
价格:¥
| 销售大类 | 涂料/油墨行业应用夜光粉 |
|---|---|
| 销售中类 | 水性体系应用夜光粉 |
| 发光颜色 | 黄绿光 |
| 目数分类 | 1500目 |
| 应用体系 | 水性体系 |
| 销售备注 | 超细产品,发光7级 |
| 物理形状 | 粉状 |
.jpg)
马蹄莲涂料/油墨应用夜光粉-水性体系介绍
| 品牌 | 型号 | 价格分类 | 发光颜色 | 目数分类 | 应用行业 | 应用体系 | 粒径 | 起始亮度 | 10分钟亮度 | 60分钟亮度 | 物理形状 | 销售备注 |
| 马蹄莲 | B143 | 经济型 | 黄绿光 | 200目 | 涂料油墨行业 | 水性体系 | 粉状 | 发光亮度6级 | ||||
| 马蹄莲 | B140 | 实惠型 | 黄绿光 | 200目 | 涂料油墨行业 | 水性体系 | 88μm | 9413 | 503 | 71 | 粉状 | 发光亮度7级 |
| 马蹄莲 | B136 | 实惠型 | 黄绿光 | 200目 | 涂料油墨行业 | 水性体系 | 88μm | 13530 | 625 | 81 | 粉状 | 发光亮度8级最高级 |
| 马蹄莲 | XGF327 | 实惠型 | 黄绿光 | 200目 | 涂料油墨行业 | 水性体系 | 88μm | 12890 | 585 | 84 | 粉状 | 发光亮度8级最高级,起始亮度高 |
| 马蹄莲 | B142 | 经济型 | 黄绿光 | 300目 | 涂料油墨行业 | 水性体系 | 粉状 | 发光亮度6级 | ||||
| 马蹄莲 | B139 | 实惠型 | 黄绿光 | 300目 | 涂料油墨行业 | 水性体系 | 42μm | 8523 | 328 | 46 | 粉状 | 发光亮度7级 |
| 马蹄莲 | B135 | 实惠型 | 黄绿光 | 300目 | 涂料油墨行业 | 水性体系 | 28μm | 9710 | 465 | 63 | 粉状 | 发光亮度8级最高级 |
| 马蹄莲 | XGF328 | 实惠型 | 黄绿光 | 300目 | 涂料油墨行业 | 水性体系 | 44μm | 11850 | 458 | 58 | 粉状 | 发光亮度8级最高级,起始亮度高 |
| 马蹄莲 | XGF324 | 实惠型 | 黄绿光 | 300目 | 涂料油墨行业 | 水性体系 | 42μm | 16490 | 249 | 22 | 粉状 | 起始亮度高 |
| 马蹄莲 | XGF323 | 实惠型 | 黄绿光 | 300目 | 涂料油墨行业 | 水性体系 | 46μm | 粉状 | ||||
| 马蹄莲 | XGF326 | 实惠型 | 黄绿光 | 400目 | 涂料油墨行业 | 水性体系 | 33μm | 9813 | 346 | 46 | 粉状 | 起始亮度高 |
| 马蹄莲 | XGF325 | 实惠型 | 黄绿光 | 400目 | 涂料油墨行业 | 水性体系 | 37μm | 17590 | 390 | 56 | 粉状 | 起始亮度高 |
| 马蹄莲 | B138 | 实惠型 | 黄绿光 | 500目 | 涂料油墨行业 | 水性体系 | 23μm | 8083 | 308 | 41 | 粉状 | 发光亮度7级 |
| 马蹄莲 | B134 | 实惠型 | 黄绿光 | 500目 | 涂料油墨行业 | 水性体系 | 22μm | 8683 | 391 | 50 | 粉状 | 发光亮度8级最高级 |
| 马蹄莲 | XGF329 | 实惠型 | 黄绿光 | 500目 | 涂料油墨行业 | 水性体系 | 21μm | 9123 | 527 | 80 | 粉状 | 发光亮度8级最高级,起始亮度高 |
| 马蹄莲 | B130 | 性价比高型 | 黄绿光 | 500目 | 涂料油墨行业 | 水性体系 | 26μm | 11740 | 448 | 57 | 粉状 | 吸光快速、比重轻、不易沉淀/分层 |
| 马蹄莲 | XGF330 | 实惠型 | 黄绿光 | 1000目 | 涂料油墨行业 | 水性体系 | 13μm | 7395 | 284 | 40 | 粉状 | 超细产品 |
| 马蹄莲 | B132 | 性价比高型 | 黄绿光 | 1200目 | 涂料油墨行业 | 水性体系 | 11μm | 6771 | 235 | 31 | 粉状 | 超细产品,发光6级 |
| 马蹄莲 | XGF331 | 实惠型 | 黄绿光 | 1500目 | 涂料油墨行业 | 水性体系 | 6μm | 5405 | 154 | 20 | 粉状 | 超细产品 |
| 马蹄莲 | B131 | 性价比高型 | 黄绿光 | 1500目 | 涂料油墨行业 | 水性体系 | 粉状 | 超细产品,发光7级 | ||||
| 马蹄莲 | XGF332 | 实惠型 | 黄绿光 | 2000目 | 涂料油墨行业 | 水性体系 | 4μm | 5300 | 142 | 18 | 粉状 | 超细产品 |
| 马蹄莲 | XGF333 | 实惠型 | 黄绿光 | 5000目 | 涂料油墨行业 | 水性体系 | 2μm | 粉状 | 超细产品 | |||
| 马蹄莲 | XGF335 | 实惠型 | 黄绿光 | 10目 | 涂料油墨行业 | 水性体系 | 1700μm | 11790 | 613 | 82 | 粉状 | 超粗产品 |
| 马蹄莲 | XGF336 | 实惠型 | 黄绿光 | 20目 | 涂料油墨行业 | 水性体系 | 830μm | 12060 | 726 | 100 | 粉状 | 超粗产品 |
| 马蹄莲 | XGF337 | 实惠型 | 黄绿光 | 30目 | 涂料油墨行业 | 水性体系 | 550μm | 13170 | 819 | 112 | 粉状 | 超粗产品 |
| 马蹄莲 | XGF334 | 实惠型 | 黄绿光 | 100目 | 涂料油墨行业 | 水性体系 | 150μm | 13490 | 701 | 90 | 粉状 | 超粗产品 |
| 马蹄莲 | B147 | 实惠型 | 蓝绿光 | 200目 | 涂料油墨行业 | 水性体系 | 89μm | 4437 | 318 | 37 | 粉状 | 发光亮度8级最高级 |
| 马蹄莲 | XGF300 | 实惠型 | 蓝绿光 | 200目 | 涂料油墨行业 | 水性体系 | 89μm | 5999 | 538 | 78 | 粉状 | 起始亮度高 |
| 马蹄莲 | B149 | 实惠型 | 蓝绿光 | 300目 | 涂料油墨行业 | 水性体系 | 粉状 | 发光亮度7级 | ||||
| 马蹄莲 | B146 | 实惠型 | 蓝绿光 | 300目 | 涂料油墨行业 | 水性体系 | 42μm | 3589 | 236 | 29 | 粉状 | 发光亮度8级最高级 |
| 马蹄莲 | XGF305 | 实惠型 | 蓝绿光 | 300目 | 涂料油墨行业 | 水性体系 | 42μm | 5228 | 404 | 53 | 粉状 | 起始亮度高 |
| 马蹄莲 | B145 | 实惠型 | 蓝绿光 | 500目 | 涂料油墨行业 | 水性体系 | 22μm | 2939 | 218 | 27 | 粉状 | 发光亮度8级最高级 |
| 马蹄莲 | XGF309 | 实惠型 | 蓝绿光 | 500目 | 涂料油墨行业 | 水性体系 | 22μm | 4024 | 322 | 46 | 粉状 | 起始亮度高 |
| 马蹄莲 | XGF344 | 实惠型 | 蓝绿光 | 1000目 | 涂料油墨行业 | 水性体系 | 13μm | 2411 | 198.7 | 25.1 | 粉状 | 超细产品 |
| 马蹄莲 | XGF341 | 实惠型 | 蓝绿光 | 10目 | 涂料油墨行业 | 水性体系 | 1700μm | 4455 | 514 | 67 | 粉状 | 超粗产品 |
| 马蹄莲 | XGF342 | 实惠型 | 蓝绿光 | 20目 | 涂料油墨行业 | 水性体系 | 830μm | 5658 | 542 | 68 | 粉状 | 超粗产品 |
| 马蹄莲 | XGF343 | 实惠型 | 蓝绿光 | 30目 | 涂料油墨行业 | 水性体系 | 550μm | 5274 | 693 | 106 | 粉状 | 超粗产品 |
| 马蹄莲 | XGF340 | 实惠型 | 蓝绿光 | 100目 | 涂料油墨行业 | 水性体系 | 150μm | 5688 | 637 | 90 | 粉状 | 超粗产品 |
| 马蹄莲 | B152 | 实惠型 | 天蓝光 | 200目 | 涂料油墨行业 | 水性体系 | 88μm | 1912 | 146 | 24 | 粉状 | 发光亮度7级 |
| 马蹄莲 | B151 | 实惠型 | 天蓝光 | 300目 | 涂料油墨行业 | 水性体系 | 42μm | 1176 | 90 | 14 | 粉状 | 发光亮度7级 |
| 马蹄莲 | B150 | 实惠型 | 天蓝光 | 500目 | 涂料油墨行业 | 水性体系 | 22μm | 953 | 62 | 10 | 粉状 | 发光亮度7级 |
| 马蹄莲 | XGF346 | 实惠型 | 天蓝光 | 10目 | 涂料油墨行业 | 水性体系 | 1700μm | 2489 | 208 | 35 | 粉状 | 超粗产品 |
| 马蹄莲 | XGF347 | 实惠型 | 天蓝光 | 20目 | 涂料油墨行业 | 水性体系 | 830μm | 2708 | 215 | 34 | 粉状 | 超粗产品 |
| 马蹄莲 | XGF348 | 实惠型 | 天蓝光 | 30目 | 涂料油墨行业 | 水性体系 | 550μm | 2762 | 216 | 32 | 粉状 | 超粗产品 |
| 马蹄莲 | XGF345 | 实惠型 | 天蓝光 | 100目 | 涂料油墨行业 | 水性体系 | 150μm | 粉状 | 超粗产品 | |||
| 马蹄莲 | XGF349 | 实惠型 | 天蓝光 | 1000目 | 涂料油墨行业 | 水性体系 | 13μm | 999.7 | 55 | 6.59 | 粉状 | 超细产品 |
| 马蹄莲 | B156 | 实惠型 | 紫光 | 300目 | 涂料油墨行业 | 水性体系 | 48μm | 873 | 58 | 9 | 粉状 | 发光亮度7级 |
| 马蹄莲 | XGF338 | 实惠型 | 紫光 | 100目 | 涂料油墨行业 | 水性体系 | 150μm | 873 | 58 | 9 | 粉状 | 超粗产品 |
| 马蹄莲 | B157 | 实惠型 | 白光 | 400目 | 涂料油墨行业 | 水性体系 | 38μm | 3699 | 137 | 18 | 粉状 | 发光亮度7级 |
| 马蹄莲 | B158 | 实惠型 | 红光 | 400目 | 涂料油墨行业 | 水性体系 | 38μm | 849 | 10 | 1 | 粉状 | 发光亮度7级 |
| 马蹄莲 | B159 | 实惠型 | 橙红光 | 400目 | 涂料油墨行业 | 水性体系 | 38μm | 1456 | 25 | 1 | 粉状 | 发光亮度7级 |
| 马蹄莲 | XGF339 | 实惠型 | 粉红光 | 300目 | 涂料油墨行业 | 水性体系 | 48μm | 972.5 | 47 | 5.54 | 粉状 |
夜光粉种类:水性环保夜光粉
效力:长效
使用寿命:15年以上
发光时间:8-10小时
产品特性:防水夜光粉又叫水性夜光粉,将夜光粉的表面包覆一层特殊的惰性物质,使夜光粉与水性油墨油漆隔离,这样夜光粉与水不直接接触,从而无法分解夜光粉使得夜光粉仍然具
有好的发光效果,从而开拓了夜光粉用市场。相对于普通长效夜光粉,防水夜光粉在包裹层的保护下更耐摩擦,不易沉淀,不结块。与普通夜光粉的区别在于:普通夜光粉应用于水性材料
中易于水解,从而失去发光效果。防水夜光粉是经过包膜处理,在应用中不受环境的限制,继续保持很好的发光性能。
1、长效夜光粉不含任何放射性物质、无毒、无害、不燃烧、不含磷、铅和其他有害元素或化学品,对人体安全,通过国家权威检测部门的检测。
2、具有稳定的物理和化学属性。
3、微小颗粒,易于同各种透明介质原料混合使用。
应用领域:广泛用于水性油墨,水性油漆,水性涂料中。例如:道路划线,防水夜光手表,鱼缸装饰,防水夜光彩妆,夜光道路。
包装规格:25KG/桶
.jpg)