品牌:马蹄莲
型号:PL025
分类:夜光粉
区别描述:300目
规格:25KG/桶
产地:中国广东
价格:¥
| 销售大类 | 塑料行业应用夜光粉 |
|---|---|
| 销售中类 | 注塑应用夜光粉 |
| 发光颜色 | 蓝绿光 |
| 目数分类 | 300目 |
| 销售备注 | 发光亮度7级 |
| 物理形状 | 粉状 |
.jpg)
马蹄莲注塑应用夜光粉介绍
| 品牌 | 型号 | 价格分类 | 销售分类 | 发光颜色 | 目数分类 | 应用行业 | 粒径 | 起始亮度 | 10分钟亮度 | 60分钟亮度 | 物理形状 | 销售备注 |
| 马蹄莲 | PL020 | 实惠型 | 注塑应用夜光粉 | 黄绿光 | 200目 | 塑料行业 | 粉状 | 发光亮度5级 | ||||
| 马蹄莲 | PL036 | 经济型 | 注塑应用夜光粉 | 黄绿光 | 200目 | 塑料行业 | 粉状 | 发光亮度5级 | ||||
| 马蹄莲 | PL017 | 经济型 | 注塑应用夜光粉 | 黄绿光 | 200目 | 塑料行业 | 粉状 | 发光亮度6级 | ||||
| 马蹄莲 | PL014 | 实惠型 | 注塑应用夜光粉 | 黄绿光 | 200目 | 塑料行业 | 88μm | 9413 | 503 | 71 | 粉状 | 发光亮度7级 |
| 马蹄莲 | PL010 | 实惠型 | 注塑应用夜光粉 | 黄绿光 | 200目 | 塑料行业 | 88μm | 13530 | 625 | 81 | 粉状 | 发光亮度8级最高级 |
| 马蹄莲 | XGF266 | 实惠型 | 注塑应用夜光粉 | 黄绿光 | 200目 | 塑料行业 | 88μm | 12890 | 585 | 84 | 粉状 | 发光亮度8级最高级,起始亮度高 |
| 马蹄莲 | PL019 | 实惠型 | 注塑应用夜光粉 | 黄绿光 | 300目 | 塑料行业 | 粉状 | 发光亮度5级 | ||||
| 马蹄莲 | PL035 | 经济型 | 注塑应用夜光粉 | 黄绿光 | 300目 | 塑料行业 | 粉状 | 发光亮度5级 | ||||
| 马蹄莲 | PL016 | 经济型 | 注塑应用夜光粉 | 黄绿光 | 300目 | 塑料行业 | 粉状 | 发光亮度6级 | ||||
| 马蹄莲 | PL013 | 实惠型 | 注塑应用夜光粉 | 黄绿光 | 300目 | 塑料行业 | 42μm | 8523 | 328 | 46 | 粉状 | 发光亮度7级 |
| 马蹄莲 | PL009 | 实惠型 | 注塑应用夜光粉 | 黄绿光 | 300目 | 塑料行业 | 28μm | 9710 | 465 | 63 | 粉状 | 发光亮度8级最高级 |
| 马蹄莲 | XGF270 | 实惠型 | 注塑应用夜光粉 | 黄绿光 | 300目 | 塑料行业 | 44μm | 11850 | 458 | 58 | 粉状 | 发光亮度8级最高级,起始亮度高 |
| 马蹄莲 | XGF257 | 实惠型 | 注塑应用夜光粉 | 黄绿光 | 300目 | 塑料行业 | 42μm | 16490 | 249 | 22 | 粉状 | 起始亮度高 |
| 马蹄莲 | XGF256 | 经济型 | 注塑应用夜光粉 | 黄绿光 | 300目 | 塑料行业 | 46μm | 粉状 | 起始亮度高 | |||
| 马蹄莲 | XGF255 | 实惠型 | 注塑应用夜光粉 | 黄绿光 | 300目 | 塑料行业 | 46μm | 粉状 | 起始亮度高 | |||
| 马蹄莲 | XGF263 | 实惠型 | 注塑应用夜光粉 | 黄绿光 | 400目 | 塑料行业 | 33μm | 9813 | 346 | 46 | 粉状 | 起始亮度高 |
| 马蹄莲 | XGF260 | 实惠型 | 注塑应用夜光粉 | 黄绿光 | 400目 | 塑料行业 | 37μm | 17590 | 390 | 56 | 粉状 | 起始亮度高 |
| 马蹄莲 | PL012 | 实惠型 | 注塑应用夜光粉 | 黄绿光 | 500目 | 塑料行业 | 23μm | 8083 | 308 | 41 | 粉状 | 发光亮度7级 |
| 马蹄莲 | PL008 | 实惠型 | 注塑应用夜光粉 | 黄绿光 | 500目 | 塑料行业 | 22μm | 8683 | 391 | 50 | 粉状 | 发光亮度8级最高级 |
| 马蹄莲 | XGF273 | 实惠型 | 注塑应用夜光粉 | 黄绿光 | 500目 | 塑料行业 | 21μm | 9123 | 527 | 80 | 粉状 | 发光亮度8级最高级,起始亮度高 |
| 马蹄莲 | PL005 | 性价比高型 | 注塑应用夜光粉 | 黄绿光 | 500目 | 塑料行业 | 26μm | 11740 | 448 | 57 | 粉状 | 吸光快速、最耐高温,发光8级 |
| 马蹄莲 | XGF276 | 实惠型 | 注塑应用夜光粉 | 黄绿光 | 1000目 | 塑料行业 | 13μm | 7395 | 284 | 40 | 粉状 | 超细产品 |
| 马蹄莲 | PL007 | 性价比高型 | 注塑应用夜光粉 | 黄绿光 | 1500目 | 塑料行业 | 11μm | 6771 | 235 | 31 | 粉状 | 超细产品,发光6级 |
| 马蹄莲 | PL006 | 性价比高型 | 注塑应用夜光粉 | 黄绿光 | 1500目 | 塑料行业 | 粉状 | 超细产品,发光7级 | ||||
| 马蹄莲 | XGF280 | 实惠型 | 注塑应用夜光粉 | 黄绿光 | 2000目 | 塑料行业 | 9μm | 5405 | 154 | 20 | 粉状 | 超细产品 |
| 马蹄莲 | XGF284 | 实惠型 | 注塑应用夜光粉 | 黄绿光 | 5000目 | 塑料行业 | 2μm | 粉状 | 超细产品 | |||
| 马蹄莲 | PL023 | 实惠型 | 注塑应用夜光粉 | 蓝绿光 | 200目 | 塑料行业 | 89μm | 4437 | 318 | 37 | 粉状 | 发光亮度8级最高级 |
| 马蹄莲 | XGF298 | 实惠型 | 注塑应用夜光粉 | 蓝绿光 | 200目 | 塑料行业 | 89μm | 5999 | 538 | 78 | 粉状 | 起始亮度高 |
| 马蹄莲 | PL025 | 实惠型 | 注塑应用夜光粉 | 蓝绿光 | 300目 | 塑料行业 | 粉状 | 发光亮度7级 | ||||
| 马蹄莲 | PL022 | 实惠型 | 注塑应用夜光粉 | 蓝绿光 | 300目 | 塑料行业 | 42μm | 3589 | 236 | 29 | 粉状 | 发光亮度8级最高级 |
| 马蹄莲 | XGF303 | 实惠型 | 注塑应用夜光粉 | 蓝绿光 | 300目 | 塑料行业 | 42μm | 5228 | 404 | 53 | 粉状 | 起始亮度高 |
| 马蹄莲 | PL021 | 实惠型 | 注塑应用夜光粉 | 蓝绿光 | 500目 | 塑料行业 | 22μm | 2939 | 218 | 27 | 粉状 | 发光亮度8级最高级 |
| 马蹄莲 | XGF307 | 实惠型 | 注塑应用夜光粉 | 蓝绿光 | 500目 | 塑料行业 | 22μm | 4024 | 322 | 46 | 粉状 | 起始亮度高 |
| 马蹄莲 | XGF312 | 实惠型 | 注塑应用夜光粉 | 蓝绿光 | 1000目 | 塑料行业 | 13μm | 2411 | 198.7 | 25.1 | 粉状 | 超细产品 |
| 马蹄莲 | PL028 | 实惠型 | 注塑应用夜光粉 | 天蓝光 | 200目 | 塑料行业 | 88μm | 1912 | 146 | 24 | 粉状 | 发光亮度7级 |
| 马蹄莲 | PL027 | 实惠型 | 注塑应用夜光粉 | 天蓝光 | 300目 | 塑料行业 | 42μm | 1176 | 90 | 14 | 粉状 | 发光亮度7级 |
| 马蹄莲 | PL026 | 实惠型 | 注塑应用夜光粉 | 天蓝光 | 500目 | 塑料行业 | 22μm | 953 | 62 | 10 | 粉状 | 发光亮度7级 |
| 马蹄莲 | XGF317 | 实惠型 | 注塑应用夜光粉 | 天蓝光 | 1000目 | 塑料行业 | 13μm | 999.7 | 55 | 6.59 | 粉状 | 超细产品 |
| 马蹄莲 | PL030 | 实惠型 | 注塑应用夜光粉 | 紫光 | 300目 | 塑料行业 | 48μm | 873 | 58 | 9 | 粉状 | 发光亮度7级 |
| 马蹄莲 | PL031 | 实惠型 | 注塑应用夜光粉 | 白光 | 400目 | 塑料行业 | 38μm | 3699 | 137 | 18 | 粉状 | 发光亮度7级 |
| 马蹄莲 | PL032 | 实惠型 | 注塑应用夜光粉 | 红光 | 400目 | 塑料行业 | 38μm | 849 | 10 | 1 | 粉状 | 发光亮度7级 |
| 马蹄莲 | PL033 | 实惠型 | 注塑应用夜光粉 | 橙红光 | 400目 | 塑料行业 | 38μm | 1456 | 25 | 1 | 粉状 | 发光亮度7级 |
| 马蹄莲 | XGF290 | 实惠型 | 注塑应用夜光粉 | 粉红光 | 300目 | 塑料行业 | 48μm | 972.5 | 47 | 5.54 | 粉状 |
夜光粉种类:油性环保夜光粉
效力:长效
使用寿命:15年以上
发光时间:8-10小时
产品特性:吸光5-20分钟后可有效持续发光达8-9小时,普遍使用在玩具塑料,塑料按钮等塑料制品,越透明,发光时间越长。吸光时间短,发光时间长,注塑产品应用广泛,在日常生活中运用的产品
有建筑,儿童玩具,电器的开光等用塑料物件都可以做成夜光。
应用领域:各种塑料材质的开关按键,可注塑,挤出等
使用方法:将夜光粉和所使用的塑粒子倒入搅拌机,夜光粉添加比例3%-10%,加入适量扩散油或白矿油,让夜光粉不容易聚团。可进行手工混料搅拌均匀。注塑机把前段温度提高让塑料粒子更快
融化,再把混好的材料倒八机器,注塑成型。
如何避免夜光粉发黑:
包装规格:25KG/桶
.jpg)