品牌:马蹄莲
型号:MARTINAL ON-904
分类:阻燃剂
区别描述:替代雅宝
规格:25KG/包
产地:美国
价格:¥
| 销售大类 | 替代进口阻燃剂 |
|---|
.jpg)
MARTINAL® ON-904
| 型号:MARTINAL ON-904 |
| 有效物质含量:99% |
| 用途:合成树脂 |
| 品牌:美国雅宝 |
| 主要用途:合成材料阻燃剂 |
| 产品规格:25KG/包 |
| 特色服务:原装进口 |
| 规格及典型分析: | ON-904 | ON-906 | ON-908 |
| AL(OH)3:含量%: | ˜99.6 | ˜99.6 | ˜99.6 |
| 含水量(105℃), %: | ≤0.35 | ≤0.30 | ≤0.30 |
| 燃烧损失(1200℃) %: | ˜34.5 | ˜34.5 | ˜34.5 |
| Na2O溶解性,% | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤0.10 |
| 筛余量, 45μm,% | ≤0.1 | ≤2.0 | ≤20.0 |
| 中等粒径尺寸尺寸, μm: (Cilas激光衍射) | ˜4 | ˜6 | ˜8 |
| 未夯实的体积密度,Kg/m3: | ˜530 | ˜550 | ˜600 |
| 夯实的体积密度,Kg/m3: | ˜870 | ˜930 | ˜980 |
| 导电性,μ S/cm | ≤140 | ≤130 | ≤120 |
| 比表面积BET,m2/g | 2.8 | 2.6 | 2.5 |
| 吸油度,c m3/100g | 21 | 18 | 17 |
| 白度:% (Elreph0457nm白度测量仪) | ˜95 | ˜94 | ˜93 |
| 密度 ,g/cm3: | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
应用:具有低黏度特性的氢氧化铝产品可作为合成树脂的阻燃填料。
.jpg)