品牌:马蹄莲
型号:7023
分类:群青
区别描述:
规格:25KG/包
产地:中国广东
价格:¥None
| 销售大类 | 通用群青 |
|---|---|
| 销售中类 | 红相 |
| 销售备注 | 实惠系列 |
| 颜料索引号 | PB.29 |
| 颜色分类 | 蓝色 |
| 色相分类 | 红相 |
| 色相区分 | 偏蓝 |
| 耐温性能 | 280℃ |
| CAS.No | 57455-37-5 |
.jpg)
通用群青
| 品牌 | 型号 | 价格分类 | 颜色分类 | 色相分类 | 色相区分 | 颜料索引号 | 销售分类 | 销售备注 | 耐温性 | 有机/无机 |
| 马蹄莲 | 7013 | 实惠型 | 群青蓝 | 蓝相 | 标准色 | PB.29 | 通用群青 | 通用推荐 | 280℃ | 无机颜料 |
| 马蹄莲 | 7015 | 实惠型 | 群青蓝 | 红相 | 标准色 | PB.29 | 通用群青 | 通用推荐 | 280℃ | 无机颜料 |
| 马蹄莲 | 6061 | 经济型 | 群青蓝 | 蓝相 | PB.29 | 通用群青 | 280℃ | 无机颜料 | ||
| 马蹄莲 | 6062 | 经济型 | 群青蓝 | 蓝相 | PB.29 | 通用群青 | 280℃ | 无机颜料 | ||
| 马蹄莲 | 6063 | 经济型 | 群青蓝 | 蓝相 | 偏红 | PB.29 | 通用群青 | 280℃ | 无机颜料 | |
| 马蹄莲 | 7023 | 实惠型 | 群青蓝 | 红相 | 偏蓝 | PB.29 | 通用群青 | 280℃ | 无机颜料 | |
| 马蹄莲 | 7025 | 实惠型 | 群青蓝 | 红相 | PB.29 | 通用群青 | 280℃ | 无机颜料 | ||
| 马蹄莲 | 7077 | 实惠型 | 群青蓝 | 红相 | PB.29 | 通用群青 | 280℃ | 无机颜料 | ||
| 马蹄莲 | 7033 | 性价比高型 | 群青蓝 | 蓝相 | PB.29 | 通用群青 | 280℃ | 无机颜料 | ||
| 马蹄莲 | 7035 | 性价比高型 | 群青蓝 | 红相 | PB.29 | 通用群青 | 280℃ | 无机颜料 | ||
| 马蹄莲 | 8037 | 性价比高型 | 群青蓝 | 红相 | 偏红 | PB.29 | 通用群青 | 280℃ | 无机颜料 | |
| 马蹄莲 | 8041 | 性价比高型 | 群青蓝 | 绿相 | PB.29 | 通用群青 | 280℃ | 无机颜料 | ||
| 马蹄莲 | 9020 | 实惠型 | 群青蓝 | 红相 | PB.29 | 通用群青 | 280℃ | 无机颜料 | ||
| 马蹄莲 | 9021 | 实惠型 | 群青蓝 | 红相 | PB.29 | 通用群青 | 280℃ | 无机颜料 | ||
| 马蹄莲 | 9022 | 实惠型 | 群青蓝 | 红相 | PB.29 | 通用群青 | 280℃ | 无机颜料 |
着色力:100±5
游离硫:≤0.05%
孔径(325目标准筛):≤0.10%
水溶物:≤1.00%
挥发物(105±2 ℃):≤1.00%
吸油量:25-45
密度:2.35g/cm3
重金属含量:符合欧美标准
PH:8-10
产品外观:蓝色精细粉末
产品应用:涂料、油墨、塑料、文具、美术颜料、色母粒
包装规格:25公斤/袋
应用领域:
1、塑料:可适用全部塑料加工领域;
2、油漆和涂料:可应用全部油漆涂料领域,包括溶剂型和水性体系。
3、化妆品:可用于眼影,睫毛膏,眼线笔,腮红,口红,身体和脸部颜料的化妆品中。
4、油墨:胶印、凹印、柔印、丝印、UV油墨,非常适合用于水性油墨。
.jpg)