品牌:利安德巴塞尔
型号:CB259
分类:弹性体
区别描述:副牌
规格:25KG/包
产地:荷兰
价格:¥
| 外观 | 粉末 |
|---|
.jpg)
密度:1.1 g/cm³
230°C/2.16 kg:13 g/10min
屈服(yld):18 Mpa
屈服(yld):8 %
断裂(brk):400 %
弯曲模量:1600 Mpa
-40℃ (-40℉):3 kJ/m²
23℃ (73℉):33 kJ/m²
0.45 Mpa (66 psi)(4.6kg/cm²):94 °C
1.8 Mpa (264 psi)(18.6kg/cm²):53 °C
纵向(Flow):49 E-6 cm/cm/℃
密度 | 1.1 g/cm³ | ISO 1183 | |
熔体质量流动速率(MFR) | |||
230°C/2.16 kg | 13 g/10min | ISO 1133 | |
| 机械性能 | 值/单位 | 测试标准 | 测试条件 |
拉伸强度 | |||
屈服(yld) | 18 Mpa | ISO 527-1/-2 | |
拉伸延伸率 | |||
屈服(yld) | 8 % | ISO 527-1/-2 | |
断裂(brk) | 400 % | ISO 527-1/-2 | |
弯曲模量 | 1600 Mpa | ISO 178 | |
| 冲击性能 | 值/单位 | 测试标准 | 测试条件 |
悬臂梁缺口(Izod Notched) | |||
-40℃ (-40℉) | 3 kJ/m² | ISO 180 | |
23℃ (73℉) | 33 kJ/m² | ISO 180 | |
| 热学性能 | 值/单位 | 测试标准 | 测试条件 |
热变形温度(HDT) | |||
0.45 Mpa (66 psi)(4.6kg/cm²) | 94 °C | ISO 75-1/-2 | Unannealed |
1.8 Mpa (264 psi)(18.6kg/cm²) | 53 °C | ISO 75-1/-2 | Unannealed |
线性膨胀系数(CLTE) | |||
纵向(Flow) | 49 E-6 cm/cm/℃ | ISO 11359-1/-2 | -30°C to 1 |
.jpg)