品牌:巴斯夫
型号:ACRONAL PS 405 AP
分类:乳液
区别描述:
规格:200KG/桶
产地:德国
价格:¥
| 销售大类 | 进口苯丙乳液 |
|---|---|
| 物理形状 | 乳液 |
.jpg)
| 产品 | 应用领域 | ||||
| 水泥基防 水涂料 | 防水浆料/ 防水砂浆 | 非水泥基防 水涂料 | 弹性屋面 | 透明 防水涂料 | |
| AcronalR ECO7521 | 非常合适 | 合适 | |||
| Asronal@ HS 303 ap | 非常合适 | 合适 | |||
| WPM 3003 | 非常合适 | 合适 | |||
| styrofan7528 | 非常合适 | 非常合适 | |||
| AcronalRECO 7537 | 非常合适 | ||||
| styrofanECO 7623 | 非常合适 | ||||
| styrofan@SDB 623 ap | 非常合适 | ||||
| Acronal@PS 405 ap | 非常合适 | 非常合适 | |||
| AcronalR7530 | 合适 | ||||
| StxuofanNX 1492 | 非常合适 | ||||
| AcronalR NX 3250 M | 非常合适 | 非常合适 | |||
| AsronalRNX3587 | 合适 | ||||
| Asronal@7598 | 非常合适 | ||||
| Acronal@P 5033 | 非常合适 | 合适 | |||
| 4sronalRs 430 P | 非常合适 | 非常合适 | |||
| 4cronal@s 695 P | 非常合适 | ||||
| 4cronal@S 734P | 非常合适 | ||||
| Acrnal@s 735 P | 非常合适 | ||||
| + | |||||
| 产品 | 性能 | ||
| 固含量 (%)± 1 | 化学 组成 | 特性和优点 | |
| cronalECO7521 | 57 | 苯丙 | 有着杰出的环保性能,用于水泥基防水涂料,优异 的柔韧性,良好的机械性能,耐水性佳,与粉料相 容性好,施工方便。 |
| AcronalHS 303 ap | 50 | 苯丙 | 适用于高粉料比水泥基防水体系,无增塑剂迁移, 长期耐水性好,不含APEO。 |
| WPM 3003 | 55.5 | 苯丙 | 优异的防水性能,专用于水泥基防水涂料,柔韧性 好,与粉料包容性好。 |
| stxrofan7528 | 50 | 丁苯 | 用于水泥基防水涂料的丁苯乳液,优异的耐水性, 机械强度高,柔韧性佳,与粉料相容性好,适用于 高填料比防水涂料配方,不含APEO |
| AcronalRECO7537 | 48 | 苯丙 | 杰出的环保性能,用于防水浆料和防水砂浆,优异 的耐水性,抗冻融性好,机械强度高,与粉料包容 性好,施工性能好。 |
| stxrofanECO 7623 | 51 | 丁苯 | 杰出的环保性能,用于防水浆料和防水砂浆,优异 的耐水性,抗冻融性好,附着力好,机械强度高, 与粉料包容性好,施工性能好。 |
| Stvrofan@SDB623 ekX5858i ap | 51 | 丁苯 | 用于防水浆料和防水砂浆,优异的耐水性,机械强 度高,施工性能好。 |
| AcronalPs 405ap | 52.5 | 苯丙 | 用于单组份防水涂料,内增塑型,耐水性好,机械 强度高,耐化学性优异,不含APEO. |
| AcronalR7530 | 48 | 苯丙 | 用于经济性单组份防水涂料,不含APEO |
苯丙乳液
.jpg)