品牌:马蹄莲
型号:8403
分类:银色颜料
区别描述:
规格:25KG/桶
产地:中国广东
价格:¥
| 销售大类 | 通用级银粉 |
|---|---|
| 浮型分类 | 非浮型 |
| 包覆分类 | 包覆型 |
| 闪烁分类 | 超粗闪银 |
| 粒径分类 | 55μ-100μ |
| 销售备注 | 二氧化硅包覆量为3% |
| 目数分类 | 150 |
| 粒径(μm) | 65 |
.jpg)
品牌:马蹄莲
化学分类:非浮型
销售分类:包覆型(非浮型)银粉
| 型号 | 粒径 | 目数 | 价格分类 | 包覆说明 | 粒径分类 | 化学分类 | 销售分类 |
| 8506 | 10 | 1500 | 经济型 | 二氧化硅包覆量为3% | 15μ以下超细闪 | 非浮型 | 包覆型(非浮型)银粉 |
| 8507 | 15 | 1000 | 经济型 | 二氧化硅包覆量为3% | 15μ以下超细闪 | 非浮型 | 包覆型(非浮型)银粉 |
| 8508 | 8 | 1800 | 实惠型 | 二氧化硅包覆量为5% | 15μ以下超细闪 | 非浮型 | 包覆型(非浮型)银粉 |
| 8731 | 8 | 1800 | 性价比高型 | 二氧化硅包覆量为8% | 15μ以下超细闪 | 非浮型 | 包覆型(非浮型)银粉 |
| 8509 | 10 | 1500 | 性价比高型 | 丙烯酸树脂包覆 | 15μ以下超细闪 | 非浮型 | 包覆型(非浮型)银粉 |
| 8510 | 14 | 1000 | 性价比高型 | 丙烯酸树脂包覆 | 15μ以下超细闪 | 非浮型 | 包覆型(非浮型)银粉 |
| 8511 | 10 | 1500 | 性价比高型 | 二氧化硅包覆量为15% | 15μ以下超细闪 | 非浮型 | 包覆型(非浮型)银粉 |
| 8401 | 12 | 1300 | 性价比高型 | 二氧化硅包覆量为15% | 15μ以下超细闪 | 非浮型 | 包覆型(非浮型)银粉 |
| 型号 | 粒径 | 目数 | 价格分类 | 包覆说明 | 粒径分类 | 化学分类 | 销售分类 |
| 8607 | 18 | 800 | 经济型 | 二氧化硅包覆量为3% | 18μ-22μ细闪银 | 非浮型 | 包覆型(非浮型)银粉 |
| 8608 | 22 | 700 | 经济型 | 二氧化硅包覆量为3% | 18μ-22μ细闪银 | 非浮型 | 包覆型(非浮型)银粉 |
| 8503 | 18 | 800 | 实惠型 | 二氧化硅包覆量为5% | 18μ-22μ细闪银 | 非浮型 | 包覆型(非浮型)银粉 |
| 8502 | 20 | 700 | 实惠型 | 二氧化硅包覆量为5% | 18μ-22μ细闪银 | 非浮型 | 包覆型(非浮型)银粉 |
| 8611 | 18 | 800 | 性价比高型 | 二氧化硅包覆量为8% | 18μ-22μ细闪银 | 非浮型 | 包覆型(非浮型)银粉 |
| 8612 | 20 | 700 | 性价比高型 | 二氧化硅包覆量为8% | 18μ-22μ细闪银 | 非浮型 | 包覆型(非浮型)银粉 |
| 8501 | 20 | 700 | 性价比高型 | 丙烯酸树脂包覆 | 18μ-22μ细闪银 | 非浮型 | 包覆型(非浮型)银粉 |
| 8504 | 16 | 1000 | 性价比高型 | 二氧化硅包覆量为15% | 18μ-22μ细闪银 | 非浮型 | 包覆型(非浮型)银粉 |
| 8505 | 20 | 700 | 性价比高型 | 二氧化硅和丙烯酸树脂双层包覆 | 18μ-22μ细闪银 | 非浮型 | 包覆型(非浮型)银粉 |
| 型号 | 粒径 | 目数 | 价格分类 | 包覆说明 | 粒径分类 | 化学分类 | 销售分类 |
| 8704 | 33 | 400 | 经济型 | 二氧化硅包覆量为3% | 24μ-40μ中闪银 | 非浮型 | 包覆型(非浮型)银粉 |
| 8705 | 25 | 600 | 实惠型 | 二氧化硅包覆量为5% | 24μ-40μ中闪银 | 非浮型 | 包覆型(非浮型)银粉 |
| 8707 | 30 | 400 | 实惠型 | 二氧化硅包覆量为5% | 24μ-40μ中闪银 | 非浮型 | 包覆型(非浮型)银粉 |
| 8601 | 38 | 200 | 实惠型 | 二氧化硅包覆量为5% | 24μ-40μ中闪银 | 非浮型 | 包覆型(非浮型)银粉 |
| 8706 | 30 | 400 | 性价比高型 | 二氧化硅包覆量为8% | 24μ-40μ中闪银 | 非浮型 | 包覆型(非浮型)银粉 |
| 8708 | 30 | 400 | 性价比高型 | 丙烯酸树脂包覆 | 24μ-40μ中闪银 | 非浮型 | 包覆型(非浮型)银粉 |
| 8602 | 40 | 200 | 性价比高型 | 丙烯酸树脂包覆 | 24μ-40μ中闪银 | 非浮型 | 包覆型(非浮型)银粉 |
| 8604 | 24 | 600 | 性价比高型 | 二氧化硅包覆量为15% | 24μ-40μ中闪银 | 非浮型 | 包覆型(非浮型)银粉 |
| 8606 | 38 | 200 | 性价比高型 | 二氧化硅包覆量为15% | 24μ-40μ中闪银 | 非浮型 | 包覆型(非浮型)银粉 |
| 8603 | 24 | 600 | 性价比高型 | 二氧化硅和丙烯酸树脂双层包覆 | 24μ-40μ中闪银 | 非浮型 | 包覆型(非浮型)银粉 |
| 8605 | 35 | 400 | 性价比高型 | 二氧化硅和丙烯酸树脂双层包覆 | 24μ-40μ中闪银 | 非浮型 | 包覆型(非浮型)银粉 |
| 型号 | 粒径 | 目数 | 价格分类 | 包覆说明 | 粒径分类 | 化学分类 | 销售分类 |
| 8802 | 40 | 200 | 经济型 | 二氧化硅包覆量为3% | 40μ-55μ强闪银 | 非浮型 | 包覆型(非浮型)银粉 |
| 8804 | 48 | 200 | 经济型 | 二氧化硅包覆量为3% | 40μ-55μ强闪银 | 非浮型 | 包覆型(非浮型)银粉 |
| 8806 | 50 | 200 | 实惠型 | 二氧化硅包覆量为5% | 40μ-55μ强闪银 | 非浮型 | 包覆型(非浮型)银粉 |
| 8805 | 50 | 200 | 性价比高型 | 二氧化硅包覆量为8% | 40μ-55μ强闪银 | 非浮型 | 包覆型(非浮型)银粉 |
| 8807 | 50 | 200 | 性价比高型 | 丙烯酸树脂包覆 | 40μ-55μ强闪银 | 非浮型 | 包覆型(非浮型)银粉 |
| 8702 | 50 | 200 | 性价比高型 | 二氧化硅包覆量为15% | 40μ-55μ强闪银 | 非浮型 | 包覆型(非浮型)银粉 |
| 8701 | 50 | 200 | 性价比高型 | 二氧化硅和丙烯酸树脂双层包覆 | 40μ-55μ强闪银 | 非浮型 | 包覆型(非浮型)银粉 |
| 型号 | 粒径 | 目数 | 价格分类 | 包覆说明 | 粒径分类 | 化学分类 | 销售分类 |
| 8403 | 65 | 100 | 经济型 | 二氧化硅包覆量为3% | 55μ-100μ超粗闪银 | 非浮型 | 包覆型(非浮型)银粉 |
| 8402 | 90 | 80 | 经济型 | 二氧化硅包覆量为3% | 55μ-100μ超粗闪银 | 非浮型 | 包覆型(非浮型)银粉 |
| 8405 | 70 | 80 | 实惠型 | 二氧化硅包覆量为5% | 55μ-100μ超粗闪银 | 非浮型 | 包覆型(非浮型)银粉 |
| 8406 | 80 | 80 | 实惠型 | 二氧化硅包覆量为5% | 55μ-100μ超粗闪银 | 非浮型 | 包覆型(非浮型)银粉 |
| 8407 | 90 | 80 | 实惠型 | 二氧化硅包覆量为5% | 55μ-100μ超粗闪银 | 非浮型 | 包覆型(非浮型)银粉 |
| 8801 | 70 | 80 | 性价比高型 | 二氧化硅包覆量为8% | 55μ-100μ超粗闪银 | 非浮型 | 包覆型(非浮型)银粉 |
产品特性:该粉末状铝颜料系列产品可以提供高闪烁性的金属光泽或者银白色的金属效果。经过表面处理后,还能提供优异的耐候性和耐化学性。特别适用于户内和户外的粉末涂料配方。
典型应用:适用于粉末涂料。在粉末涂料应用中,该铝粉产品的建议添加量为不超过5%。应注意避免使铝粉在空气中如灰尘漂浮,避免静电和其他可致燃的物体和行为。
包装方式:25KG铁桶包装
.jpg)