品牌:马蹄莲
型号:3610
分类:银色颜料
区别描述:
规格:25KG/桶
产地:中国广东
价格:¥
| 销售大类 | 通用级银粉 |
|---|---|
| 浮型分类 | 非浮型 |
| 包覆分类 | 非包覆 |
| 闪烁分类 | 超粗闪银 |
| 粒径分类 | 55μ-100μ |
| 目数分类 | 150 |
| 粒径(μm) | 65 |
.jpg)
品牌:马蹄莲
化学分类:非浮型
销售分类:非浮型铝银粉
| 型号 | 粒径 | 目数 | 价格分类 | 粒径分类 | 化学分类 | 销售分类 |
| 3690 | 4 | 3000 | 实惠型 | 6μ以下超细银 | 非浮型 | 非浮型铝银粉 |
| 3300 | 6 | 2500 | 实惠型 | 6μ以下超细银 | 非浮型 | 非浮型铝银粉 |
| 3670 | 5 | 2500 | 性价比高型 | 6μ以下超细银 | 非浮型 | 非浮型铝银粉 |
| 型号 | 粒径 | 目数 | 价格分类 | 粒径分类 | 化学分类 | 销售分类 |
| 3650 | 8 | 1800 | 经济型 | 6μ-12μ细银 | 非浮型 | 非浮型铝银粉 |
| 3520 | 10 | 1500 | 经济型 | 6μ-12μ细银 | 非浮型 | 非浮型铝银粉 |
| 3500 | 10 | 1500 | 实惠型 | 6μ-12μ细银 | 非浮型 | 非浮型铝银粉 |
| 3760 | 10 | 1500 | 性价比高型 | 6μ-12μ细银 | 非浮型 | 非浮型铝银粉 |
| 型号 | 粒径 | 目数 | 价格分类 | 粒径分类 | 化学分类 | 销售分类 |
| 3510 | 15 | 1000 | 实惠型 | 12μ-25μ中细银 | 非浮型 | 非浮型铝银粉 |
| 3630 | 18 | 800 | 经济型 | 12μ-25μ中细银 | 非浮型 | 非浮型铝银粉 |
| 3600 | 20 | 700 | 经济型 | 12μ-25μ中细银 | 非浮型 | 非浮型铝银粉 |
| 3740 | 18 | 800 | 实惠型 | 12μ-25μ中细银 | 非浮型 | 非浮型铝银粉 |
| 3730 | 20 | 700 | 实惠型 | 12μ-25μ中细银 | 非浮型 | 非浮型铝银粉 |
| 3540 | 17 | 1200 | 性价比高型 | 12μ-25μ中细银 | 非浮型 | 非浮型铝银粉 |
| 型号 | 粒径 | 目数 | 价格分类 | 粒径分类 | 化学分类 | 销售分类 |
| 3700 | 33 | 400 | 经济型 | 25μ-38μ中闪银 | 非浮型 | 非浮型铝银粉 |
| 3710 | 33 | 400 | 实惠型 | 25μ-38μ中闪银 | 非浮型 | 非浮型铝银粉 |
| 3720 | 34 | 400 | 性价比高型 | 25μ-38μ中闪银 | 非浮型 | 非浮型铝银粉 |
| 型号 | 粒径 | 目数 | 价格分类 | 粒径分类 | 化学分类 | 销售分类 |
| 3699 | 40 | 200 | 实惠型 | 38μ-50μ强闪银 | 非浮型 | 非浮型铝银粉 |
| 3560 | 48 | 200 | 经济型 | 38μ-50μ强闪银 | 非浮型 | 非浮型铝银粉 |
| 3570 | 48 | 200 | 实惠型 | 38μ-50μ强闪银 | 非浮型 | 非浮型铝银粉 |
| 3680 | 48 | 200 | 性价比高型 | 38μ-50μ强闪银 | 非浮型 | 非浮型铝银粉 |
| 型号 | 粒径 | 目数 | 价格分类 | 粒径分类 | 化学分类 | 销售分类 |
| 3610 | 65 | 100 | 经济型 | 60μ-100μ超粗闪银 | 非浮型 | 非浮型铝银粉 |
| 3620 | 65 | 100 | 实惠型 | 60μ-100μ超粗闪银 | 非浮型 | 非浮型铝银粉 |
| 3060 | 90 | 80 | 实惠型 | 60μ-100μ超粗闪银 | 非浮型 | 非浮型铝银粉 |
产品特性:该粉末状铝颜料系列产品可以提供高闪烁性的金属光泽或者银白色的金属效果。经过表面处理后,还能提供优异的耐候性和耐化学性。特别适用于户内和户外的粉末涂料配方。
典型应用:适用于粉末涂料。在粉末涂料应用中,该铝粉产品的建议添加量为不超过5%。应注意避免使铝粉在空气中如灰尘漂浮,避免静电和其他可致燃的物体和行为。
包装方式:25KG铁桶包装
.jpg)